| Paramètres d'imagerie thermique |
|---|
| Détecteur | Détecteur Vox non refroidi |
|---|
| Résolution infrarouge | 384×288 |
|---|
| Pas de pixel | 12μm |
|---|
| Bande spectrale | 7,5 μm ~ 14 μm |
|---|
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤40mK |
|---|
|
|
| Fonction de mesure de la température |
|---|
| Plage de mesure | -20 ℃ ~ 150 ℃, 0 ~ 650 ℃ |
|---|
| Précision des mesures | ±2°C ou ±2 % des lectures, selon la valeur la plus élevée. |
|---|
| Correction de la mesure de la température | Température réfléchie, température ambiante, transmissivité atmosphérique, émissivité de l'objet, distance |
|---|
| Outil de mesure | Paramètres des règles de mesure pour un total de 12 points, 12 lignes et 12 zones, prend en charge le réglage isotherme |
|---|
| Étirement de la largeur de la température | Étirement de la largeur de la température de support |
|---|
|
|
| Image et vidéo |
|---|
| Fréquence d'images | 50Hz |
|---|
| Palettes | 20 palettes de couleurs dont noir chaud, blanc chaud, rouge fer, arc-en-ciel, etc. |
|---|
| Normes vidéo | H.264, H.265 |
|---|
| Capture d'images thermiques | Prise en charge de la capture d'images thermiques et de l'analyse secondaire |
|---|
| Image miroir | Horizontal/Vertical/Diagonal |
|---|
| Zoom numérique | Zoom continu 1,0 ~ 8,0 (taille de pas : 0,1) |
|---|
|
|
| Interface système |
|---|
| Interface de communication | RJ45, prenant en charge le réseau Gigabit. RS485 à 1 canal, prenant en charge l'extension du protocole Pelco-D (en option). |
|---|
| Interface audio | Entrée audio 1 canal, sortie audio 1 canal |
|---|
| Interface vidéo | Vidéo analogique à 1 canal |
|---|
| Interface d'alarme | Entrée d'alarme 1 canal, sortie d'alarme 1 canal |
|---|
| Interface de stockage | Prise en charge de la carte TF |
|---|
| Protocole réseau | IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTCP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
|---|
| Protocole d'interface | Modbus TCP, ONVIF, GB28181, MQTT |
|---|
|
|
| Spécifications de l'appareil |
|---|
| Température de fonctionnement | -40°C~ 70℃ |
|---|
| Mode d'alimentation | 9V-15V DC, alimentation POE en option |
|---|
| Consommation électrique typique | 2,4 W |
|---|
| Dimensions | 45 mm × 44 mm × 60 mm (sans objectif) |
|---|
| Poids | Environ 110g (sans objectif) |
|---|
|
|