| Module thermique |
|---|
| Type de détecteur | Détecteurs VOx, FPA non refroidis |
|---|
| Gamme spectrale | 8~14μm |
|---|
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 |
|---|
| Résolution | 640×512 |
|---|
| Pas de pixels | 12μm |
|---|
| Distance focale | 9,1 mm / 13 mm |
|---|
|
|
| Module optique |
|---|
| Capteur | CMOS à balayage progressif 5MP 1/2,8" |
|---|
| Résolution | 2560×1920 |
|---|
| Distance infrarouge | 50m |
|---|
|
|
| PTZ |
|---|
| Poêle | Rotation continue à 360° |
|---|
| Inclinaison | -90°~ 90° |
|---|
|
|
| Mesure de température |
|---|
| Mesure de température | Prend en charge 4 règles de mesure de la température (plein cadre, point, ligne, zone) |
|---|
|
|
| Fonction intelligente |
|---|
| Détection d'incendie | Soutien |
|---|
| VCA | Détection de franchissement de ligne et d'intrusion |
|---|
| Audio bidirectionnel | Soutien |
|---|
| Action de liaison | Vidéo/instantané/e-mail/sortie d'alarme/alarme sonore et lumineuse |
|---|
|
|
| Interface système |
|---|
| Pouvoir | CA 100 ~ 260 V |
|---|
| Réseau | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M |
|---|
| Audio | 1 entrée/1 sortie |
|---|
| Alarme | 2 entrées/2 sorties |
|---|
| Stockage | Mémoire Micro SD (maximum 256 Go) |
|---|
| Réinitialiser | Soutien |
|---|
| Port série | 1 canal RS485, peut prendre en charge le protocole Pelco |
|---|
|
|
| Général |
|---|
| Environnement de travail | -40 ℃ ~ 70 ℃ ; <95% HR |
|---|
| Protection | IP68 |
|---|
| Consommation d'énergie | ≤8W |
|---|
| Dimensions (mm) | 275,5×186×203 |
|---|
|
|