Téléphone
+86-13804906102Clarté d'image exceptionnelle avec une sensibilité élevée
Avec un NETD aussi bas que 25 mK, ce système est idéal pour observer de petites cibles éloignées avec beaucoup de détails.
Algorithme d'imagerie avancé développé par nos soins
Doté d'un algorithme de traitement d'image nouvellement développé, il offre une large plage dynamique et un temps d'intégration adaptatif, garantissant des performances d'imagerie optimales dans divers scénarios.
Large gamme de longueurs d'onde et mise au point précise
Le système couvre les longueurs d'onde de 7,7 à 10 μm et prend en charge les objectifs à zoom fixe et continu, ce qui le rend polyvalent pour une variété d'applications.
Fréquence d'images améliorée pour une capture en temps réel
Bénéficiant d'une résolution de 640 × 512 et d'une fréquence d'images allant jusqu'à 100 Hz, il répond aux exigences de capture de cibles dynamiques à longue portée en temps réel.
| Indicateurs de performance | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Réglage de l'image | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Alimentation électrique | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Interface | |||||||||
| |||||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||||
| |||||||||
| Adaptabilité environnementale | |||||||||
| |||||||||
| Alimentation et interface | |||||||||
| |||||||||
