Téléphone
+86-138049061021. Images délicates avec une sensibilité élevée
Le NETD est aussi bas que 15 mK, répondant aux exigences de l'observation à longue distance de petites cibles.
2. Algorithme auto-développé pour l’imagerie intelligente
Équipé d'un nouvel algorithme d'image auto-développé, il prend en charge une large plage dynamique et un temps intégral adaptatif, offrant le meilleur effet d'imagerie pour différents scénarios.
3. Fréquence d'images plus élevée pour une capture rapide
La résolution peut atteindre 640 × 512 et la fréquence d'images peut atteindre 100 Hz, répondant aux exigences de capture de cibles dynamiques à grande portée.
| Indicateurs de performance | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Ajustement de l'image | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Adaptabilité à l'environnement | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Puissance et interface | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Plus | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
