Téléphone
+86-13804906102Conception de compatibilité
Sa résolution est de 256 × 192 et ses dimensions sont de 18 mm × 18 mm, ce qui est cohérent avec celles de l'interface mécanique L384 pour la conception de compatibilité.
Excellentes performances
Imagerie 50 Hz pour offrir une expérience d'image fluide.
Sélections multiples
Le champ de vision est de 20° à 90° et l'extension prend en charge plusieurs interfaces telles que DVP/USB/vidéo analogique.
Indicateurs de performance | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Réglage de l'image | |||||||||||||
| |||||||||||||
Alimentation électrique | |||||||||||||
| |||||||||||||
Interface | |||||||||||||
| |||||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||||
| |||||||||||||
Adaptabilité environnementale | |||||||||||||
|
Scénarios d'application